详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
类型 | 箱式 | 适用物料 | 多种可用 |
操作方式 | 间歇式 | 干燥介质 | 空气 |
操作压力 | 其他 |
步入式高低温老化房价格,是针对高性能工业产品(如:电子产品、机算机整机,LED显示器,终端机,电源供应器,车用电子产品,主机板、安防产品、通讯产品、电池产品、监视器、交换式充电器等)仿真出种高温、恶劣环境专做实验的空间,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该实验室广泛应用于通讯、电器电源电子、电脑、生物制药等域。步入式高低温老化房外框架构采用双面彩钢保温库板组合而成,大小尺寸可根据客户要求订制,根据不同的要求来进行配置。老化实验室主要由加热系统、控制系统、风循环系统、时间控制系统等组成。通过老化实验的结果,可检查出不良品或不良件,为客户迅速找出问题并解决问题提供了有效的手段,充分提高了客户生产效率和产品品质。
步入式高低温老化房价格/性能参数:
型号 | AP-KF-040 | AP-KF-080 | AP-KF-120 | AP-KF-160 | AP-KF-250 | AP-KF-340 | ||
标称内容积(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | ||
性
能 | 温度范围 | A:-20~+80℃ | B:-40~+80℃ | C:-60~+80℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%RH | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升温时间 | RT 25℃→+85℃ | |||||||
≤45~80min(视不同型号及配置而不同) | ||||||||
降温时间 | +25℃→额定限低温 | |||||||
≤30min~180min(视不同型号及配置而不同) | ||||||||
内部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||||
调
节
器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | |||||||
风机 | 离心风机 | |||||||
制冷机 | 德比泽尔压缩机 | |||||||
制冷剂 | R404A/R23 | |||||||
控
制
器 | 显示器 | 中台湾台通控制器7寸TFT彩色LCD显示器 | ||||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||||
设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | |||||||
程序容量 | 可编辑:20个程序。每个程序大50步,可设20个循环(每个循环步大99次循环);固定:10个程序;程序可连接。 | |||||||
输入 | 热电偶 | |||||||
通讯功能 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | |||||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | |||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | |||||||
电源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||
标准配置 | 透明电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔(按实际尺寸定制)2个,照明灯1套,电缆线1条, | |||||||
安配置 | 风机过热装置、漏电断路器、压缩机超压、过流保护、过热、相序保护、超温保护。 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码